|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lp. | Nazwa handlowa | Synonim polski | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigment Yellow | 1 | Żółcień pigm. | G |
| 2 | Pigment Yellow | 3 | Żółcień pigm. | 10G |
| 3 | Pigment Yellow | 13 | Żółcień pigm. | R |
| 4 | Pigment Yellow | 61 | Żółcień pigm. | 2GL |
| 5 | Pigment Yellow | 74 | Żółcień pigm. | 5GX |
| 6 | Pigment Orange | 13 | Oranż pigm. | G |
| 7 | Pigment Orange | 34 | ||
| 8 | Pigment Red | 2 | Czerwień pigm. | 2R |
| 9 | Pigment Red | 3 | Szkarłat pigm. | R |
| 10 | Pigment Red | 3 | Szkarłat pigm. | B |
| 11 | Pigment Red | 12 | Bordo pigmentowe | 2R |
| 12 | Pigment Red | 38 | ||
| 13 | Pigment Red | 48:1 | Czerwień | BBN |
| 14 | Pigment Red | 48:3 | Czerwień | |
| 15 | Pigment Red | 53:1 | Czerwień lak. | GB |
| 16 | Pigment Red | 57:1 | Rubin lak. | CK |
| 17 | Pigment Red | 63:1 | Bordo lakowe | BC |
| 18 | Pigment Red | 81 | Laka różowa | |
| 19 | Pigment Blue | 15 | Błękit pigm. | B |
| 20 | Pigment Blue | 15:1 | Błękit pigm. | BL 828 |
| 21 | Pigment Blue | 15:3 | Błękit pigm. | BD 909 KN |
| 22 | Pigment Green | 7 | Zieleń pigm. | G |
| 23 | Pigment Green | 8 | Zieleń pigm. | B |
| 24 | Pigment Violet | 23 | Fiolet pigmentowy | RL |
IA
| Lp. | Nazwa handlowa | Synonim polski | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pigment Blue | 29 | Ultramaryna |
| 2 | Pigment Blue | 27 | Milori Blue |
| 3 | Czerwień żelazowa | TP 303 | |
| 4 | Brąz żelazowy | HM 470 | |
| 5 | Czerń żelazowy | K 400 | |
| 6 | Żółcień żelazowa | Az-138 | |
| Lp. | Nazwa handlowa | Synonim polski | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigment Yellow | 13 | Żółcień pigm. | R |
| 2 | Pigment Yellow | 61 | Żółcień pigm. | 2GL |
| 3 | Pigment Orange | 13 | Oranż pigm. | G |
| 4 | Pigment Orange | 34 | ||
| 5 | Pigment Red | 38 | ||
| 6 | Pigment Red | 48:1 | Czerwień | BBN |
| 7 | Pigment Red | 48:3 | ||
| 8 | Pigment Red | 53:1 | Czerwień lak. | GB |
| 9 | Pigment Red | 57:1 | Rubin lak. | CK |
| 10 | Pigment Red | 63:1 | Bordo lakowe | BC |
| 11 | Pigment Blue | 15:0 | Błękit pigm. | B |
| 12 | Pigment Blue | 15:1 | Błękit pigm. | BK 828 |
| 13 | Pigment Blue | 15:3 | Błękit pigm. | BD 909 KN |
| 14 | Pigment Green | 7 | Zieleń pigm. | G |
| 15 | Pigment Green | 8 | Zieleń pigm. | B |
| 16 | Pigment Violet | 23 | Fiolet pigmentowy | RL |
| Lp. | Nazwa | ||
|---|---|---|---|
| 1 | żółty | GW-G10 | Chartreuse |
| 2 | pomarańczowo-żółty | GW-G12 | Orange-Yellow |
| 3 | pomarańczowy | GW-G13 | Orange |
| 4 | czerwony | GW-G15 | Red |
| 5 | pink | GW-G17 | Pink |
| 6 | magenta | GW-G18 | Magenta |
| 7 | błękitny | GW-G19 | Blue |
| 8 | zielony | GW-G11 | Green |
| Lp. | Nazwa | |
|---|---|---|
| 1 | Rodamina B | 500% |
| 2 | Zieleń Malachitowa | 150% |
| 3 | Zieleń Malachitowa | 200% |
| 4 | Zieleń Malachitowa | 300% |
| 5 | Fiolet Krystaliczny | 100% |
| Lp | Nazwa | |
|---|---|---|
| 1 | Żółcień mikroprintowa | G |
| 2 | Żółcień mikroprintowa | 10G |
| 3 | Żółcień mikroprintowa | AZ |
| 4 | Oranż mikroprintowy | G |
| 5 | Rubin mikroprintowy | BG |
| 6 | Szkarłat mikroprintowy | R |
| 7 | Czerwień mikroprintowa | 2R |
| 8 | Bordo mikroprintowe | BC |
| 9 | Zieleń mikroprintowa | GB |
| 10 | Zieleń mikroprintowa | B |
| 11 | Zieleń mikroprintowa | G |
| 12 | Zieleń mikroprintowa | GM |
| 13 | Błękit mikroprintowy | B |
| 14 | Brunat mikroprintowy | G |
| 15 | Czerń mikroprintowa | B |
| 16 | Fiolet mikroprintowy | GL |
| 17 | Granat mikropintowy | GL |
| Lp | Nazwa | |
|---|---|---|
| 1 | Żółcień pigmentowa | DG-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 2 | Żółcień pigmentowa | DG-P 40, -PA, -PE, -S, -OL |
| 3 | Żółcień pigmentowa | D10G P 48, -PA, -PE, -S, -OL |
| 4 | Żółcień pigmentowa | R-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 5 | Oranż pigmentowy | DG-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 6 | Szkarłat pigmentowy | DR-P P 55, -PA, -PE, -S, -OL |
| 7 | Szkarłat pigmentowy | DR-P P 40, -PA, -PE, -S, -OL |
| 8 | Czerwień lakowa | BBN-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 9 | Rubin lakowy | GB-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 10 | Błękit pigmentowy | DB-P, -PA, -PE, -OL |
| 11 | Błękit pigmentowy | DB-P 20, -PA, -PE, -OL |
| 12 | Błękit pigmentowy | UM - S |
| 13 | Zieleń pigmentowa | DB-P, -PA, -PE, -OL |
| 14 | Zieleń pigmentowa | GM-P, -PA, -PE, -OL |
| 15 | Zieleń pigmentowa | UM 13 –S |
| 16 | Zieleń pigmentowa | B 2GL - S |
| 17 | Zieleń pigmentowa | B 10G - S |
| 18 | Czerń pigmentowa | DB-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 19 | Brunat pigmentowy | BG-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| Lp | Nazwa | |
|---|---|---|
| 1 | Brunat rezaminowy | D-BG pasta |
| 2 | Brunat rezaminowy | GR pasta |
| 3 | Błękit rezaminowy | B-pasta |
| 4 | Zieleń rezaminowa | GR70-pasta |
| 5 | Zieleń rezaminowa | B-pasta |
| Lp | Nazwa | |
|---|---|---|
| 1 | Błękit pigmentowy | B-G |
| Lp | Nazwa | |
|---|---|---|
| 1 | Zieleń pigmentowe | B-W |
| 2 | Bordo lakowe | BG-W |
Skład Dystrybucyjny ABC COLOR
Jan Paczka i Spółka, Spółka jawna
tel/fax.: + 48 44 646 11 22
e-mail.: colorabc@rubikon.pl