|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Pigment Yellow | 1 |
| 2 | Pigment Yellow | 3 |
| 3 | Pigment Yellow | 13 |
| 4 | Pigment Yellow | 61 |
| 5 | Pigment Yellow | 74 |
| 6 | Pigment Orange | 13 |
| 7 | Pigment Orange | 34 |
| 8 | Pigment Red | 2 |
| 9 | Pigment Red | 3 |
| 10 | Pigment Red | 3 |
| 11 | Pigment Red | 12 |
| 12 | Pigment Red | 38 |
| 13 | Pigment Red | 48:1 |
| 14 | Pigment Red | 48:3 |
| 15 | Pigment Red | 53:1 |
| 16 | Pigment Red | 57:1 |
| 17 | Pigment Red | 63:1 |
| 18 | Pigment Red | 81 |
| 19 | Pigment Blue | 15 |
| 20 | Pigment Blue | 15:1 |
| 21 | Pigment Blue | 15:3 |
| 22 | Pigment Green | 7 |
| 23 | Pigment Green | 8 |
| 24 | Pigment Violet | 23 |
IA
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Pigment Blue | 29 |
| 2 | Pigment Blue | 27 |
| 3 | Iron Oxide Red | TP 303 |
| 4 | Iron Oxide Brown | HM 470 |
| 5 | Iron Oxide Black | K 400 |
| 6 | Iron Oxide Yellow | Az-138 |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Pigment Yellow | 13 |
| 2 | Pigment Yellow | 61 |
| 3 | Pigment Orange | 13 |
| 4 | Pigment Orange | 34 |
| 5 | Pigment Red | 38 |
| 6 | Pigment Red | 48:1 |
| 7 | Pigment Red | 48:3 |
| 8 | Pigment Red | 53:1 |
| 9 | Pigment Red | 57:1 |
| 10 | Pigment Red | 63:1 |
| 11 | Pigment Blue | 15:0 |
| 12 | Pigment Blue | 15:1 |
| 13 | Pigment Blue | 15:3 |
| 14 | Pigment Green | 7 |
| 15 | Pigment Green | 8 |
| 16 | Pigment Violet | 23 |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Pigment Chartreuse | GW-G10 |
| 2 | Pigment Orange Yellow | GW-G12 |
| 3 | Pigment Orange | GW-G13 |
| 4 | Pigment Red | GW-G15 |
| 5 | Pigment Pink | GW-G17 |
| 6 | Pigment Magenta | GW-G18 |
| 7 | Pigment Blue | GW-G19 |
| 8 | Pigment Green | GW-G11 |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Basic Violet 10 | 500% |
| 2 | Basic Green 4 | 150% |
| 3 | Basic Green 4 | 200% |
| 4 | Basic Green 4 | 300% |
| 5 | Crystal Violet | 100% |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Mikroprint Yellow | G |
| 2 | Mikroprint Yellow | 10G |
| 3 | Mikroprint Yellow | AZ |
| 4 | Mikroprint Orange | G |
| 5 | Mikroprint Ruby | BG |
| 6 | Mikroprint Scarlet | R |
| 7 | Mikroprint Red | 2R |
| 8 | Mikroprint Claret | BC |
| 9 | Mikroprint Green | GB |
| 10 | Mikroprint Green | B |
| 11 | Mikroprint Green | G |
| 12 | Mikroprint Green | GM |
| 13 | Mikroprint Blue | B |
| 14 | Mikroprint Brown | G |
| 15 | Mikroprint Black | B |
| 16 | Mikroprint Violet | GL |
| 17 | Mikroprint Navy Blue | GL |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Yellow paste | DG-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 2 | Yellow paste | DG-P 40, -PA, -PE, -S, -OL |
| 3 | Yellow paste | D10G P 48, -PA, -PE, -S, -OL |
| 4 | Yellow paste | R-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 5 | Orange paste | DG-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 6 | Scarlet paste | DR-P P 55, -PA, -PE, -S, -OL |
| 7 | Scarlet paste | DR-P P 40, -PA, -PE, -S, -OL |
| 8 | Red paste | BBN-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 9 | Ruby paste | GB-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 10 | Blue paste | DB-P, -PA, -PE, -OL |
| 11 | Blue paste | DB-P 20, -PA, -PE, -OL |
| 12 | Blue paste | UM - S |
| 13 | Green paste | DB-P, -PA, -PE, -OL |
| 14 | Green paste | GM-P, -PA, -PE, -OL |
| 15 | Green paste | UM 13 –S |
| 16 | Zieleń pigmentowa | B 2GL - S |
| 17 | Green paste | B 10G - S |
| 18 | Carbon Black paste | DB-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| 19 | Brown paste | BG-P, -PA, -PE, -S, -OL |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Rezamine Brown | D-BG paste |
| 2 | Rezamine Brown | GR paste |
| 3 | Rezamine Blue | B - paste |
| 4 | Rezamine Green | GR70 - paste |
| 5 | Rezamine Green | B - paste |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Glycol Blue | B-G |
| Product name | ||
|---|---|---|
| 1 | Green Paste | B-W |
| 2 | Claret Paste | BG-W |
Skład Dystrybucyjny ABC COLOR
Jan Paczka i Spółka, Spółka jawna
tel/fax.: + 48 44 646 11 22
e-mail.: colorabc@rubikon.pl